雄师F16 | 车系 | TAGA达咖 |
---|---|---|
福迪 | 品牌 | 庆铃汽车 |
5.58-9.68万 | 指导价 | 9.98-13.68万 |
- | 本地最低价 | - |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.8L/2.2L/2.4L/2.0L | 排量 | 1.8L/3.0L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用