观致5 | 车系 | 长安CS75 |
---|---|---|
观致 | 品牌 | 长安 |
13.88-19.49万 | 指导价 | 10.29-11.99万 |
10.38万 | 本地最低价 | 6.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.73分
|
评分:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用