哥瑞 | 车系 | 朗逸 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 大众 |
7.98-11.98万 | 指导价 | 9.40-15.19万 |
5.28万 | 本地最低价 | 5.66万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L/1.2L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用