北京BJ20 | 车系 | 荣威RX5 |
---|---|---|
北京 | 品牌 | 荣威 |
9.68-13.98万 | 指导价 | 9.99-15.59万 |
6.73万 | 本地最低价 | 5.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用