东风风神AX3 | 车系 | 东风风光S560 |
---|---|---|
东风风神 | 品牌 | 东风风光 |
6.39-8.79万 | 指导价 | 6.79-7.89万 |
5.39万 | 本地最低价 | 5.19万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.0L/1.6L/1.4L/1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用