五菱征程 | 车系 | 金海狮 |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | SRM鑫源 |
6.98万 | 指导价 | 6.09-10.59万 |
5.98万 | 本地最低价 | 5.09万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L/1.6L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.70分
|
评分:4.08分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用