途胜 | 车系 | 逍客 |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 日产 |
16.18-22.58万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
11.68万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.18分
|
评分:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用