哈弗H6 Coupe | 车系 | 逍客 |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 日产 |
7.99-17.18万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
5.19万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.07分
|
评分:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用