东风小康K07S | 车系 | 五菱荣光S |
---|---|---|
东风小康 | 品牌 | 五菱 |
3.39-4.68万 | 指导价 | 4.09-4.75万 |
2.49万 | 本地最低价 | 3.15万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.3L/1.6L/1.2L | 排量 | 1.5L/1.2L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:4.39分
|
评分:4.05分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用