东风小康C35 | 车系 | 东风风光330 |
---|---|---|
东风小康 | 品牌 | 东风风光 |
5.38万 | 指导价 | 4.19-6.88万 |
4.08万 | 本地最低价 | 3.29万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:3.77分
|
评分:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用