东风小康C35 | 车系 | 东风小康C37 |
---|---|---|
东风小康 | 品牌 | 东风小康 |
5.38万 | 指导价 | 5.79-5.89万 |
4.08万 | 本地最低价 | 4.89万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:3.77分
|
评分:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用