奔驰V级 | 车系 | 克蒂巴赫 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 克蒂汽车 |
47.88-64.68万 | 指导价 | 69.80-128.80万 |
32.88万 | 本地最低价 | - |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:3.59分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用