AMG GT | 车系 | 埃尔法 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 丰田 |
99.28-114.18万 | 指导价 | 89.90-90.90万 |
69.17万 | 本地最低价 | 80.7万 |
跑车 | 级别 | MPV |
3.0L | 排量 | 2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.45分
|
评分:3.99分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用