添越 | 车系 | 奔驰G级 |
---|---|---|
宾利 | 品牌 | 奔驰 |
275.50-411.20万 | 指导价 | 142.48-254.00万 |
224.5万 | 本地最低价 | 122.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
4.0L | 排量 | 2.0L/4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.59分
|
评分:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用