艾瑞泽5 | 车系 | 北京U5 PLUS |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 北京汽车 |
5.99-7.59万 | 指导价 | 7.99-8.79万 |
3.59万 | 本地最低价 | 4.99万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.38分
|
评分:4.60分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用