博瑞 | 车系 | 蒙迪欧 |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 福特 |
11.98-22.98万 | 指导价 | 14.98-21.98万 |
8.88万 | 本地最低价 | 12.98万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/1.8L/2.4L/3.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.78分
|
评分:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用