雷克萨斯NX新能源 | 车系 | 奔驰EQE SUV |
---|---|---|
雷克萨斯 | 品牌 | 奔驰 |
42.88-50.98万 | 指导价 | 48.60-63.06万 |
34.78万 | 本地最低价 | 24.3万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
评分:3.77分
|
评分:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用