沃尔沃XC60 | 车系 | 北京BJ80 |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 北京 |
39.69-45.89万 | 指导价 | 29.49-43.80万 |
27万 | 本地最低价 | 25.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.3L/3.0L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.25分
|
评分:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用