揽福 | 车系 | 本田XR-V |
---|---|---|
福迪 | 品牌 | 本田 |
8.98-16.38万 | 指导价 | 11.99-14.49万 |
8.98万 | 本地最低价 | 7.94万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.9L/2.4L/2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用