雪铁龙C3-XR | 车系 | 勇士 |
---|---|---|
雪铁龙 | 品牌 | 北汽制造 |
9.48-17.18万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
6.48万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.2L/1.6L | 排量 | 2.4L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.72分
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用