瑞风M3 | 车系 | 金海狮M |
---|---|---|
江淮 | 品牌 | 金杯 |
6.58-12.79万 | 指导价 | 5.09-5.99万 |
5.19万 | 本地最低价 | 4.3万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L/1.5L/1.8L | 排量 | 1.5L/1.6L |
混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.11分
|
评分:3.50分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用