福睿斯 | 车系 | 科沃兹 |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 雪佛兰 |
7.98-12.23万 | 指导价 | 7.99-11.49万 |
5.38万 | 本地最低价 | 5.19万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.0L | 排量 | 1.0L/1.3L/1.5L |
- | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.75分
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用