北京现代ix25 | 车系 | 长安CS75 |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 长安 |
10.58-18.68万 | 指导价 | 10.29-11.99万 |
7.58万 | 本地最低价 | 6.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L/1.4L/2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.65分
|
评分:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用