凯路威 | 车系 | 艾力绅 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 本田 |
32.05-41.88万 | 指导价 | 27.98-33.18万 |
31.5万 | 本地最低价 | 19.98万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.20分
|
评分:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用