宝骏730 | 车系 | 上汽大通G10 |
---|---|---|
宝骏 | 品牌 | 上汽大通 |
6.08-10.88万 | 指导价 | 12.08-19.08万 |
3.95万 | 本地最低价 | 11.18万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L/1.8L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.69分
|
评分:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用