海马S5 | 车系 | 传祺GS4 |
---|---|---|
海马 | 品牌 | 广汽传祺 |
6.98-11.68万 | 指导价 | 11.98-12.68万 |
5.4万 | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用