锐铃 | 车系 | 福田征服者3 |
---|---|---|
北汽制造 | 品牌 | 福田 |
7.93-8.08万 | 指导价 | 8.08-11.88万 |
6.93万 | 本地最低价 | 7.08万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.8L | 排量 | 2.0L/2.4L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.87分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用