名图 | 车系 | 天籁 |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 日产 |
12.98-18.98万 | 指导价 | 17.98-23.98万 |
10.38万 | 本地最低价 | 12.69万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/1.8L/1.6L/2.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.63分
|
评分:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用