飞驰 | 车系 | 揽胜 |
---|---|---|
宾利 | 品牌 | 路虎 |
279.30-377.40万 | 指导价 | 142.80-335.80万 |
246.8万 | 本地最低价 | 102.8万 |
大型车 | 级别 | SUV |
4.0L | 排量 | 3.0L/4.4L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.76分
|
评分:4.04分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用