翼虎 | 车系 | 坦克300 |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 坦克 |
16.98-27.58万 | 指导价 | 19.98-33.80万 |
11.98万 | 本地最低价 | 16.58万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L/1.6L | 排量 | 2.0L/3.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.62分
|
评分:4.43分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用