东风小康C37 | 车系 | 小海狮X30 |
---|---|---|
东风小康 | 品牌 | 金杯 |
5.79-5.89万 | 指导价 | 3.49-5.19万 |
4.89万 | 本地最低价 | 2.85万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:4.63分
|
评分:4.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用