奥迪SQ5 | 车系 | 发现 |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 路虎 |
59.88万 | 指导价 | 65.88-79.88万 |
44.32万 | 本地最低价 | 46.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.86分
|
评分:4.16分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用