秦 | 车系 | 奕炫 |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 东风风神 |
6.49-8.19万 | 指导价 | 6.49-9.39万 |
4.41万 | 本地最低价 | 4.99万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.77分
|
评分:4.13分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用