红旗H7 | 车系 | 捷豹XFL |
---|---|---|
红旗 | 品牌 | 捷豹 |
17.98-47.98万 | 指导价 | 39.99-48.79万 |
17.98万 | 本地最低价 | 20.98万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
1.8L/2.0L/3.0L/2.5L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.67分
|
评分:4.02分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用