奥迪S7 | 车系 | 保时捷718 |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 保时捷 |
103.28-108.08万 | 指导价 | 56.50-157.80万 |
80.01万 | 本地最低价 | 40.3万 |
中大型车 | 级别 | 跑车 |
2.9L | 排量 | 2.0L/4.0L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:3.71分
|
评分:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用