奥迪S4 | 车系 | 凯迪拉克XT5 |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 凯迪拉克 |
48.88-52.18万 | 指导价 | 35.27-45.27万 |
36.3万 | 本地最低价 | 21.27万 |
中型车 | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.49分
|
评分:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用