东风小康K01 | 车系 | 橙仕01 |
---|---|---|
东风小康 | 品牌 | 橙仕 |
2.59-3.49万 | 指导价 | 3.98-7.20万 |
2.29万 | 本地最低价 | - |
皮卡 | 级别 | 微面 |
1.2L/1.0L/0.9L/1.1L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
中置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.68分
|
评分:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用