SUPRA | 车系 | 宝马5系(进口) |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 宝马 |
49.90-62.90万 | 指导价 | 43.99万 |
44.4万 | 本地最低价 | 31.67万 |
跑车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.89分
|
评分:4.11分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用