| 皇冠(进口) | 车系 | 捷豹XFL |
|---|---|---|
| 丰田 | 品牌 | 捷豹 |
| 36.90-42.90万 | 指导价 | 39.99-48.79万 |
| 28.1万 | 本地最低价 | 19.99万 |
| 中大型车 | 级别 | 中大型车 |
| 2.4L/2.5L | 排量 | 2.0L |
| 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
评分:4.27分
|
评分:4.01分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用





