萨普 | 车系 | 菱智 |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 东风风行 |
6.28-6.58万 | 指导价 | 5.99-9.99万 |
3.88万 | 本地最低价 | 4.09万 |
皮卡 | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 1.5L/1.6L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用