艾力绅 | 车系 | 威然 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 大众 |
27.98-33.18万 | 指导价 | 28.98-40.28万 |
19.98万 | 本地最低价 | 18.48万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.61分
|
评分:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用