索罗德 | 车系 | 保时捷718 |
---|---|---|
雪佛兰 | 品牌 | 保时捷 |
59.90-69.90万 | 指导价 | 56.50-157.80万 |
38.93万 | 本地最低价 | 40.3万 |
皮卡 | 级别 | 跑车 |
5.3L/6.2L | 排量 | 2.0L/4.0L/2.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用