英菲尼迪QX60 | 车系 | 途锐 |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 大众 |
47.98-73.80万 | 指导价 | 58.78-79.38万 |
39.48万 | 本地最低价 | 36.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L/3.5L | 排量 | 2.0L/3.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.81分
|
评分:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用