福特F-150 | 车系 | 宝马X6 |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 宝马 |
72.08-72.58万 | 指导价 | 79.99-97.59万 |
46.18万 | 本地最低价 | 51.99万 |
皮卡 | 级别 | SUV |
3.5L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.73分
|
评分:4.69分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用