| 起亚K2 | 车系 | 逍客 |
|---|---|---|
| 起亚 | 品牌 | 日产 |
| 7.29-10.99万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
| 4.74万 | 本地最低价 | 9.39万 |
| 小型车 | 级别 | SUV |
| 1.4L/1.6L | 排量 | 1.3L/2.0L |
| - | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
评分:暂无分数
|
评分:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用







3:00