K5凯酷 | 车系 | 迈腾 |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 大众 |
16.28-20.68万 | 指导价 | 18.69-25.39万 |
11.58万 | 本地最低价 | 10.89万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L/1.4L |
干式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.58分
|
评分:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用