揽胜极光(进口) | 车系 | 发现 |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 路虎 |
52.80-98.89万 | 指导价 | 65.88-79.88万 |
- | 本地最低价 | 46.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.2L/3.5L | 排量 | 2.0L/3.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.16分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用