探险者(进口) | 车系 | 英菲尼迪QX50 |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 英菲尼迪 |
41.28-83.80万 | 指导价 | 35.08-39.18万 |
28.28万 | 本地最低价 | 23.08万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.3L/3.5L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用