DS 4 | 车系 | 帕拉丁 |
---|---|---|
DS | 品牌 | 日产 |
26.28-29.18万 | 指导价 | 16.98-26.18万 |
- | 本地最低价 | 14.98万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.6L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:4.40分
|
评分:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用