英菲尼迪QX80 | 车系 | 奔驰GLE |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 奔驰 |
92.00-152.80万 | 指导价 | 69.98-88.98万 |
88.8万 | 本地最低价 | 49.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
5.6L | 排量 | 2.0L/2.5L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.43分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用